南平市“十四五”规划实施情况中期 评估公众调查问卷
2023-07-13~2023-07-31 状态:调查结束
1、年龄( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.18岁以下 | | |
2 | B.18~30岁 | | |
3 | C.31~40岁 | | |
4 | D.41~50岁 | | |
5 | E.51~60岁 | | |
6 | F.60岁以上 | | |
2、性别( )
3、受教育程度( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.高中及以下 | | |
2 | B.大专 | | |
3 | C.大学本科 | | |
4 | D.硕士及以上 | | |
4、职业( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.政府部门工作人员 | | |
2 | B.事业单位从业人员 | | |
3 | C.国企从业人员 | | |
4 | D.民营/外资/合资/集体企业从业人员 | | |
5 | E.个体/私营业主 | | |
6 | F.现役军人 | | |
7 | G.务农 | | |
8 | H.离退休人员 | | |
9 | I.在校学生 | | |
10 | J.灵活就业 | | |
11 | K.下岗/待业 | | |
12 | L.其他 | | |
5、居住所在地( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.设区市城区 | | |
2 | B.县(市、区)城区 | | |
3 | C.乡镇 | | |
4 | D.农村 | | |
6、您目前居住的地区( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.延平 | | |
2 | B.建阳 | | |
3 | C.邵武 | | |
4 | D.武夷山 | | |
5 | E.建瓯 | | |
6 | F.顺昌 | | |
7 | G.浦城 | | |
8 | H.光泽 | | |
9 | I.松溪 | | |
10 | J.政和 | | |
11 | K.其他 | | |
7、与2年前相比,您认为民生领域改善的总体情况( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.很好 | | |
2 | B.较好 | | |
3 | C.一般 | | |
4 | D.较差 | | |
5 | E.很差 | | |
8、与2年前相比,您的就业状态是否稳定( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.稳定 | | |
2 | B.一般 | | |
3 | C.不稳定 | | |
9、与2年前相比,您的整体收入水平( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.大幅增长(增长10%及以上) | | |
2 | B.有所增长(增长10%以内) | | |
3 | C.基本不变 | | |
4 | D.有所下降(下降10%以内) | | |
5 | E.大幅下降(下降10%及以上) | | |
10、近2年来,您居住所在地政府在提供就业服务保障方面的效果( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.很好 | | |
2 | B.较好 | | |
3 | C.一般 | | |
4 | D.较差 | | |
5 | E.很差 | | |
11、与2年前相比,您的消费水平和消费意愿( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.大幅提升 | | |
2 | B.有所提升 | | |
3 | C.基本不变 | | |
4 | D.有所下降 | | |
5 | E.大幅下降 | | |
12、近2年来,您对居住所在地教育条件的总体评价是( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.非常满意 | | |
2 | B.比较满意 | | |
3 | C.一般 | | |
4 | D.不太满意 | | |
5 | E.非常不满意 | | |
13、您认为,南平教育方面最需要改进的环节是( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.注重学前教育 | | |
2 | B.巩固中小学教育 | | |
3 | C.普及高中阶段教育 | | |
4 | D.扩大优质高等教育 | | |
5 | E.创新发展职业教育 | | |
6 | F.其他 | | |
14、与2年前相比,您居住所在地的基本医疗服务(公立医院和基层医疗卫生机构医疗服务、药品供应、妇幼卫生保健及生育服务)水平( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.大幅提高 | | |
2 | B.有所提高 | | |
3 | C.变化不大 | | |
4 | D.有所下降 | | |
5 | E.大幅下降 | | |
15、您认为,提高医疗卫生服务水平、解决病有所医问题,最需要改进的是( )【选3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.增加医疗健康机构数量 | | |
2 | B.增加医护专业人员数量 | | |
3 | C.提高医师专业技术水平 | | |
4 | D.降低医药价格和医疗服务费用 | | |
5 | E.规范医疗卫生服务标准 | | |
6 | F.扩大医保范围及统筹层次 | | |
7 | G.改革医保管理和支付方式 | | |
8 | H.提升基层公共卫生服务能力 | | |
9 | I.其他 | | |
16、近2年来,您认为居住所在地食品安全状况( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.大幅提高 | | |
2 | B.有所提高 | | |
3 | C.没变化 | | |
4 | D.有所下降 | | |
5 | E.大幅下降 | | |
17、与2年前相比,您的住房条件( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.大幅提高 | | |
2 | B.有所提高 | | |
3 | C.没变化 | | |
4 | D.有所下降 | | |
5 | E.大幅下降 | | |
18、您认为下列住房保障中哪些事项是迫切需要改进的( )【选3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.增加商品房数量 | | |
2 | B.增加保障房数量 | | |
3 | C.落实租售并举、租售同权 | | |
4 | D.确保楼盘能够按期交付 | | |
5 | E.及时满足业主合理诉求 | | |
6 | F.加快推进老旧小区改造和棚户区改造 | | |
7 | G.其他 | | |
19、您对目前南平社会保障政策是否满意( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.很满意 | | |
2 | B.满意 | | |
3 | C.一般 | | |
4 | D.不满意 | | |
5 | E.很不满意 | | |
20、您认为家庭生育几个孩子比较合适( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.1个 | | |
2 | B.2个 | | |
3 | C.3个 | | |
4 | D.3个以上 | | |
21、您觉得影响您生育或继续生育意愿的原因是( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.生育成本 | | |
2 | B.婴幼儿照护 | | |
3 | C.抚养成本 | | |
4 | D.教育成本 | | |
5 | E.住房条件 | | |
6 | F.影响职业发展 | | |
7 | G.生育观念 | | |
8 | H.其他 | | |
22、与2年前相比,您居住所在地3岁以下婴幼儿托育服务水平( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.大幅提高 | | |
2 | B.有所提高 | | |
3 | C.变化不大 | | |
4 | D.有所下降 | | |
5 | E.大幅下降 | | |
23、与2年前相比,您居住所在地的养老设施和服务供给情况( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.大幅改善 | | |
2 | B.有所改善 | | |
3 | C.变化不大 | | |
4 | D.有所下降 | | |
5 | E.大幅下降 | | |
24、您认为实现老有所养迫切需要改进提升的三个方面( )【选3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.提升养老机构数量和服务质量 | | |
2 | B.提升社区居家养老服务能力 | | |
3 | C.推进公共设施和特殊困难家庭等适老化改造 | | |
4 | D.推进企业年金和商业养老保险发展 | | |
5 | E.强化老年人权益保障 | | |
6 | F.强化对失能、部分失能特困老年人的兜底保障 | | |
7 | G.其他 | | |
25、您居住所在地的公共文化和体育服务设施(包括图书馆、文化馆、博物馆、体育健身设施等)( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.很充足 | | |
2 | B.比较充足 | | |
3 | C.一般 | | |
4 | D.有所不足 | | |
5 | E.较为缺乏 | | |
26、您认为居住所在地最需要加强哪方面文体设施建设( )【选3项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.文化广场 | | |
2 | B.图书馆 | | |
3 | C.影剧院 | | |
4 | D.博物馆 | | |
5 | E.展览馆 | | |
6 | F.儿童、青少年、老人活动中心其他 | | |
7 | G.体育健身设施 | | |
8 | H.体育场馆 | | |
9 | I.公共休闲娱乐设施(街心公园,小广场、社区活动站等) | | |
10 | J.其他 | | |
27、与2年前相比,您居住所在地的公共交通便利程度( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.显著提升 | | |
2 | B.略有提升 | | |
3 | C.变化不大 | | |
4 | D.略有下降 | | |
5 | E.明显下降 | | |
28、与2年前相比,您居住所在地的网络信号和宽带速度( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.显著提升 | | |
2 | B.略有提升 | | |
3 | C.变化不大 | | |
4 | D.略有下降 | | |
5 | E.明显下降 | | |
29、与2年前相比,您居住所在地的物流速度、网点覆盖程度( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.显著提升 | | |
2 | B.略有提升 | | |
3 | C.变化不大 | | |
4 | D.略有下降 | | |
5 | E.明显下降 | | |
30、近2年来,您对居住所在地生态环境改善的总体评价是( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.非常满意 | | |
2 | B.比较满意 | | |
3 | C.一般 | | |
4 | D.不太满意 | | |
5 | E.非常不满意 | | |
31、近2年来,您对居住所在地的社会治安情况( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.非常满意 | | |
2 | B.比较满意 | | |
3 | C.一般 | | |
4 | D.不太满意 | | |
5 | E.很不满意 | | |
32、近2年来,您对居住所在地的社区公共服务(便民服务、办事效率等)状况( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.非常满意 | | |
2 | B.比较满意 | | |
3 | C.一般 | | |
4 | D.不太满意 | | |
5 | E.很不满意 | | |
33、近2年来,您居住所在地的城市服务、社会治理等方面的数字化智慧化水平( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A.显著提升 | | |
2 | B.略有提升 | | |
3 | C.变化不大 | | |
4 | D.略有下降 | | |
5 | E.明显下降 | | |
34、您最期待民生领域中的哪些方面能得到改善( )
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | A. 就业和收入 | | |
2 | B. 消费 | | |
3 | C. 教育 | | |
4 | D. 医疗健康 | | |
5 | E. 住房保障 | | |
6 | F. 社会保障 | | |
7 | G. 新型城镇化 | | |
8 | H. 人口发展 | | |
9 | I. 文化体育 | | |
10 | J. 基础设施建设 | | |
11 | K. 生态环境 | | |
12 | L. 社会治理 | | |
13 | M.其他 | | |