本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定,总结南平市发展和改革委员会2023年政府信息公开工作情况。报告内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的问题及改进情况等六个部分内容,所列政府信息公开数据统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日。
南平市发展和改革委员会2023年政府信息公开工作年度报告全文在南平市发改委门户网(http://fgw.np.gov.cn/)政府信息公开年报专栏公布。若有疑问或意见,可通过南平市发展和改革委员会网站的政府信息公开意见箱反映。
联系方式:
地址:福建省南平市建阳区童游街道广场西路79号
电话:0599-8831880
传真:0599-8832311
邮编:354200
电子邮箱:npjw@163.com
一、总体情况
(一)主动公开情况。积极做好政府信息主动公开,2023年我委在门户网站公开政府信息152条,其中,政策、规范性文件类信息2条、行政许可类信息9条、重大建设项目信息118条、其他类信息23条。
(二)依申请公开情况。严格按照《政府信息公开条例》的规定和要求,依法依规办理依申请公开事项。2023年我委办理政府信息公开申请3件,到期办结率100%。
(三)政府信息管理方面。持续推进政务公开标准化建设,切实加强对政府信息公开的全流程监管,严格把关公开内容,我委依法依规做好信息发布和管理,共发布信息2422条。
(四)政府信息公开平台建设方面。不断完善升级网站首页布局和栏目设置,优化网站总体架构、栏目和页面链接,新开设“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”专栏,丰富门户网站内容。进一步增强信息发布的权威性、时效性,加强与公众互动交流,提高解读回应能力,共发布政策解读信息6条,征集调查14期。
(五)监督保障情况。严格落实信息公开申请处理的流程,强化信息审核发布机制,严把信息审核关,保障信息公开有力有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 9 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是政策解读多样性需进一步提升。二是与公众互动性需进一步增强。
(二)改进措施。一是深化政务公开工作,丰富公开内容。二是增加政策解读形式,推动政务公开方式多样化。三是加强培训学习,提升政务公开水平。
五、其他需要报告的事项
按照政府信息公开信息处理费管理办法规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。