福建省汽、柴油最高零售价格和最高批发价格表
油品 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | |
车用89号汽油(ⅥB) | 9685 | 7.17 | 9350 |
车用92号汽油(ⅥB) | 10266 | 7.71 | 9931 |
车用95号汽油(ⅥB) | 10847 | 8.23 | 10512 |
车用0号柴油(Ⅵ) | 8645 | 7.4 | 8310 |
车用-10号柴油(Ⅵ) | 9164 | 7.85 | 8829 |
福建省发展和改革委员会
2024年8月8日
(此件主动公开)
扫一扫在手机打开当前页
福建省汽、柴油最高零售价格和最高批发价格表
油品 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | |
车用89号汽油(ⅥB) | 9685 | 7.17 | 9350 |
车用92号汽油(ⅥB) | 10266 | 7.71 | 9931 |
车用95号汽油(ⅥB) | 10847 | 8.23 | 10512 |
车用0号柴油(Ⅵ) | 8645 | 7.4 | 8310 |
车用-10号柴油(Ⅵ) | 9164 | 7.85 | 8829 |
福建省发展和改革委员会
2024年8月8日
(此件主动公开)