福建省汽、柴油最高零售价格和最高批发价格表
油品 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | |
车用89号汽油(ⅥB) | 9585 | 7.1 | 9250 |
车用92号汽油(ⅥB) | 10160 | 7.63 | 9825 |
车用95号汽油(ⅥB) | 10735 | 8.15 | 10400 |
车用0号柴油(Ⅵ) | 8545 | 7.32 | 8210 |
车用-10号柴油(Ⅵ) | 9058 | 7.75 | 8723 |
福建省发展和改革委员会
2024年9月5日
(此件主动公开)
扫一扫在手机打开当前页
福建省汽、柴油最高零售价格和最高批发价格表
油品 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | |
车用89号汽油(ⅥB) | 9585 | 7.1 | 9250 |
车用92号汽油(ⅥB) | 10160 | 7.63 | 9825 |
车用95号汽油(ⅥB) | 10735 | 8.15 | 10400 |
车用0号柴油(Ⅵ) | 8545 | 7.32 | 8210 |
车用-10号柴油(Ⅵ) | 9058 | 7.75 | 8723 |
福建省发展和改革委员会
2024年9月5日
(此件主动公开)