| 品 种 | 最高价元/kg | 最低价元/kg | 中间价元/kg | 产地 |
101 | 大白菜 | 6.69 | 3.39 | 5.60 | 延平区 |
102 | 西红柿 | 9.00 | 6.89 | 6.90 | 延平区 |
104 | 青椒 | 9.90 | 8.89 | 8.98 | 延平区 |
105 | 油菜 | 8.80 | 5.88 | 6.60 | 延平区 |
106 | 芹菜 | 26.00 | 17.18 | 19.60 | 延平区 |
107 | 土豆 | 8.20 | 3.96 | 6.00 | 山東 |
108 | 白萝卜 | 5.00 | 2.96 | 3.00 | 延平区 |
110 | 茄子 | 8.80 | 2.98 | 4.80 | 延平区 |
111 | 豆角 | 9.30 | 4.99 | 7.10 | 延平区 |
112 | 洋白菜(卷心包 | 6.00 | 3.39 | 4.5 | 延平区 |
113 | 胡萝卜 | 7.00 | 3.58 | 5.60 |
|
114 | 绿豆芽 | 9.60 | 5.98 | 7.80 | 延平区 |
115 | 菜花 | 9.60 | 4.99 | 7.00 | 延平区 |
116 | 韭菜 | 15.00 | 11.98 | 12.50 | 延平区 |
117 | 韭黄 | 11.50 | 5.88 | 8.00 | 延平区 |
118 | 蒜薹 | 12.00 | 7.40 | 9.00 | 山东 |
119 | 南瓜 | 5.40 | 2.69 | 4.20 | 延平区 |
120 | 鲜大蒜 | 12.00 | 7.99 | 9.80 | 延平区 |
121 | 大葱 | 18.00 | 6.98 | 15.80 |
|
124 | 尖椒 | 16.00 | 6.68 | 10.00 |
|
125 | 生姜 | 19.00 | 7.99 | 17.10 | 山东 |
126 | 莴笋 | 9.80 | 4.86 | 7.90 | 延平区 |
127 | 冬瓜 | 6.00 | 1.38 | 3.60 | 海南 |
128 | 蒜头 | 14.00 | 9.98 | 10.90 | 山东 |
129 | 上海青 | 9.40 | 1.99 | 6.00 | 延平区 |
130 | 豆角 | 9.0 | 5.00 | 7.20 | 延平区 |
131 | 空心菜 | 6.40 | 3.59 | 4.0 | 延平区 |
132 | 生菜 | 9.00 | 4.59 | 7.80 | 延平区 |
13201 | 油麦菜 | 10.00 | 4.99 | 8.60 | 延平区 |
| 西兰花 | 11.20 | 7.99 | 9.80 | 福州 |
134 | 丝瓜 | 10.00 | 5.88 | 8.90 | 三明 |
135 | 苦瓜 | 7.50 | 4.99 | 7.50 | 延平区 |
36 | 菜瓜 | 8.70 | 2.98 | 6.80 | 延平区 |
137 | 茭白 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 杭州 |
139 | 蓮藕 | 11.00 | 4.99 | 9.60 |
|
140 | 香菜 | 26.60 | 16.90 | 19.80 | 延平区 |
141 | 香菇 | 16.00 | 8.59 | 12.00 | 建阳 |
142 | 西葫芦 | 7.00 | 1.48 | 3.00 | 延平区 |
144 | 香葱 | 17.00 | 13.88 | 15.60 | 延平区 |
4.50 | 豇豆 | 10.60 | 6.20 | 8.00 | 海南 |
148 | 芥菜 | 7.60 | 4.80 | 5.40 |
|
149 | 西洋芹 | 13.00 | 5.80 | 8.20 | 延平区 |
153 | 荷兰豆 | 18.00 | 11.00 | 16.00 |
|
159 | 佛手瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 三 明 |
161 | 山药 | 12.80 | 5.99 | 10.00 | 建 阳 |
163 | 金针菇 | 14.00 | 9.98 | 12.50 | 尤溪 |
166 | 瓠子 | 8.80 | 3.90 | 5.40 | 尤溪 |
170 | 土豆 | 9.50 | 2.39 | 3.80 | 延平区 |
171 | 菜薹 | 8.00 | 5.40 | 6.20 | 延平区 |
703 | 黑木耳 | 10.00 | 5.99 | 7.20 | 尤溪 |
716 | 茶树菇 | 11.00 | 5.20 | 9.60 | 古田 |
720 | 杏鲍菇 | 13.00 | 6.99 | 9.50 | 延平区 |
209 | 哈密瓜 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 新疆 |
226 | 酥梨 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 安徽 |
227 | 香梨 | 13.00 | 4.98 | 10.00 | 新疆 |
230 | 巨峰葡萄 | 16.00 | 7.60 | 9.00 |
|
252 | 香瓜 | 6.00 | 3.00 | 4.00 |
|
272 | 猕猴桃 | 19.00 | 9.90 | 11.00 | 陕西 |
27302 | 黄桃 | 8.00 | 3.98 | 6.00 |
|
27304 | 油桃 | 6.80 | 4.00 | 5.40 | 南 平 |
27401 | 李子 | 12.80 | 9.80 | 10.90 | 古田 |
277 | 芒果 | 12.00 | 6.60 | 9.00 | 海南 |
280 | 蛇果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 陜西 |
283 | 红提子 | 18.00 | 12.00 | 14.60 | 南 平 |
284 | 柠檬(个) | 8.00 | 3.00 | 4.60 |
|
276 | 龙眼 | 26.00 | 13.00 | 20.00 |
|
202 | 富士苹果 | 19.00 | 13.98 | 15.00 | 陜西 |
205 | 鸭梨 | 8.00 | 6.98 | 7.00 | 河北 |
206 | 香蕉 | 10.60 | 8.80 | 9.60 | 漳州 |
207 | 菠萝 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 漳州 |
208 | 西瓜 | 9.00 | 3.60 | 5.60 | 江西 |
